08.06.2020 09:23
Milleniums-Serie 1999/2000
Ein Rekord für die Ewigkeit - „Rolli“ Schünemann macht 50 Buden!
Schünemann krönt seine überragende Saison 1999/00 / Der ewige Torschützenkönig
Rolf Schünemann ist mit 50 Toren in einer Saison der ewige Kreisliga-Torschützenkönig.
Aus der Chronik „40 Jahre Kreisliga Hameln-Pyrmont“
Meister ist die Eintracht schon – jetzt gilt es, am letzten Spieltag kommt mit dem VfB Hemeringen ein dankbarer Gegner. Weit über 100 Tore kassiert, als Absteiger feststehend, jetzt müssen die Kameraden dem Top-Torjäger „Rolli“ Schünemann, der bereits 45 Buden gemacht hat, zum großen Erfolg verhelfen. Mario Reinhold erzielt in der Saison 1998/99 unglaubliche 49 Treffer, so glauben die Afferder, für die SpVgg Bad Pyrmont, es scheint absurd, nun einen neuen Rekord aufzustellen, aber probieren wollen es die bereits 112 Mal erfolgreichen Eintracht-Kicker. Nach elf Minuten führen die Mannen um Kapitän Hendrik Hauschild, nach Treffern von Markus Nickel und Dirk Brockmann, schon mit 2:0. Frank Brakhahn sticht für den VfB, bevor Kai Barkowski auf 3:1 erhöht. Kurz vor der Pause erzielt der Knipser den Treffer zum 4:1, bevor Hendrik Stiller mit dem Halbzeitpfiff zum 4:2 einschießt. In der Halbzeit knallt ein erzürnter Schünemann die Kabinentür zu und schreit seine Kameraden an: „Wollt ihr mich verarschen? Ich krieg nicht einen Ball, wir führen hier 4:2 und ihr schneidet mich, als ob ich gar nicht da wäre! Was soll das?“ Die Worte des Torjägers und ein paar beruhigende Sätze des Coaches Steffan zeigen schon bald ihre Wirkung. Eine Minute nach dem Wechsel erzielt Schünemann mit seinem zweiten Tor das 5:2, legt in der 65., 70. und 76. nach und knackt den Reinhold-Rekord. Dass Sven Ringleff für Hemeringen noch verkürzt, Andy Müller und Jörg Schulz mit dem Tor des Jahres, aus 40 Metern in den Knick, noch für die Eintracht treffen, gerät dabei zur Nebensache beim 10:3-Erfolg der Eintracht. Acht Minuten vor Schluss wird der neue Torschützenkönig bei seiner Auswechslung mit langanhaltendem Applaus verabschiedet. Ein ewiger Kreisliga-Rekord ist aufgestellt; 50 Tore werden nie wieder geknackt, wetten?! Erst nach dem Spiel stellt sich heraus, dass Mario Reinhold in der Saison zuvor „nur“ 46 Buden gemacht hat; somit hätten bereits 47 Treffer für den Rekord gereicht. Aber ehrlich gesagt – 50 Tore hören sich doch auch viel besser an.
Die Tabelle nach dem 34. Spieltag
1. Eintracht Afferde (A) | 122:34-Tore | 81 P.
2. Preußen 07 (A) | 92:34-T. | 72 P.
3. Lachem (N) | 89:48-T. | 58 P.
4. Emmerthal | 75:43-T. | 54 P.
5. Eimbeckhausen | 71:50-T. | 52 P.
6. Tündern II | 67:46-T. | 52 P.
7. Klein Berkel | 65:49-T. | 52 P.
8. Aerzen | 69:49-T. | 48 P.
9. Bad Pyrmont | 72:53-T. | 48 P.
10. Hagen | 65:62-T. | 48 P.
11. Bisperode | 59:64-T. | 47 P.
12. Marienau | 69:59-T. | 45 P.
13. Hilligsfeld | 67:62-T. | 45 P.
14. Coppenbrügge (N) | 46:88-T. | 24 P.
15. Hemeringen | 45:118-T. | 18 P.
16. Thal (N) | 29:157-T. | 13 P.
17. Großenwieden | 30:96-T. | 10 P.
Torschützenliste
1. Rolf Schünemann (Afferde/50)
2. Necmi Kaymak (Aerzen), Marco Blana (Lachem/beide 28)
4. Roland Giehr (Preußen/25)
5. Günay Camci (Preußen/23)
6. Cengiz Colak (Hagen), Axel Hahn (Lachem/beide 20)
8. Markus Schwarz (Bisperode/19)
Tabelle Hinrunde
1. Preußen 07 | 46:8-Tore | 41 P.
2. Eintracht Afferde | 53:19-T. | 36 P.
3. Lachem | 48:22-T. | 30 P.
4. Emmerthal | 40:29-T. | 27 P.
5. HSC Tündern II | 30:15-T. | 26 P.
6. Bad Pyrmont | 35:21-T. | 26 P.
7. Klein Berkel | 36:31-T. | 25 P.
8. Hilligsfeld | 26:31-T. | 24 P.
9. Aerzen | 29:27-T. | 23 P.
10. Eimbeckhausen | 38:27-T. | 22 P.
11. Marienau | 41:33-T. | 21 P.
12. Bisperode | 26:33-T. | 21 P.
13. Hagen | 33:32-T. | 20 P.
14. Coppenbrügge | 23:36-T. | 13 P.
15. Hemeringen | 18:62-T. | 9 P.
16. Thal | 15:82-T. | 9 P.
17. Großenwieden | 16:45-T. | 6 P.
Tabelle Rückrunde
1. Eintracht Afferde | 74:15-Tore | 48 P.
2. Eimbeckhausen | 38:27-T. | 33 P.
3. Preußen 07 | 46:27-T. | 31 P.
4. Hagen | 39:31-T. | 31 P.
5. Emmerthal | 38:34-T. | 30 P.
6. Lachem | 43:28-T. | 29 P.
7. Bisperode | 36:31-T. | 29 P.
8. Aerzen | 41:22-T. | 28 P.
9. Marienau | 34:27-T. | 27 P.
10. HSC Tündern II | 39:33-T. | 27 P.
11. Klein Berkel | 30:24-T. | 27 P.
12. Bad Pyrmont | 37:32-T. | 22 P.
13. Hilligsfeld | 41:34-T. | 21 P.
14. Coppenbrügge | 27:57-T. | 11 P.
15. Hemeringen | 27:61-T. | 9 P.
16. Großenwieden | 14:64-T. | 4 P.
17. Thal | 15:82-T. | 4 P.
Kommentare