23.06.2013 13:41
2. AWesA-Masters für Betriebsmannschaften
Selensky & Gurgel machen Titelverteidigung perfekt!
Aerzener Maschinenfabrik gewinnt Finale gegen Diedrichs Markenvertrieb / „Hexer“ Bohne führt Polizei ins Halbfinale
Die "AM" vertiedigte den Titel.
Eine ausführliche Fotostrecke vom Finaltag und der Beachparty folgt Montag
Es war ein echtes Fußballfest! Und wieder hatte die Aerzener Maschinenfabrik die Nase vorn. Die „AM“-Kicker verteidigten dank eines 2:0-Finalerfolgs gegen Diedrichs Markenvertrieb (DMV) ihren Titel beim 2. AWesA-Masters für Betriebsmannschaften. Josef Selensky und Adrian Gurgel schossen die Hummetaler zum Turniersieg. Allerdings musste die Mannschaft von Trainer Manfred Helms um den Endspieleinzug kräftig zittern. Denn erst nach Neun-Meter-Schießen gegen die Green-Street-Elite löste die „AM“ ihr Finalticket. Diedrichs Markenvertrieb hatte weniger Probleme und feierte gegen starke Polizisten, die mit Axel Bohne einen echten „Hexer“ zwischen den Pfosten hatten, einen 4:0-Halbfinalerfolg. Drei Mal war dabei Ole Nehrig erfolgreich, der seine Fußballschuhe für die B-Junioren vom SC Paderborn schnürt. Für die Betriebskicker von Stüken, McDonald‘s Bad Pyrmont/ZAK, Vorwerk und SG Dr. Paul Lohmann/GaLa-Bau Buccheri war im Viertelfinale Endstation. Nach der Siegerehrung, bei der die Gewinner Preise im Gesamtwert von 1.000 Euro überreicht bekamen, wurde auf der großen Beachparty im und um den Latferder Käfig kräftig gefeiert – im Pool, auf Sand, mit passenden Cocktails, Lockruf-Bier und Longdrinks. „Was der FC 80 hier auf die Beine gestellt hat, sucht seinesgleichen. Einfach geil“, so Matthias Koch (Team AWesA) nach vier tollen Turniertagen.
Die Endrunde im Überblick:
Tabellen
Gruppe 1
1. Aerzener Maschinenfabrik | 9 Punkte | 8:0 Tore
2. Stüken | 6 Punkte | 3:1 Tore
3. MEWA | 3 Punkte | 2:6 Tore
4. Kendrion Magneta | 0 Punkte | 1:7 Tore
Gruppe 2
1. Green-Street-Elite | 7 Punkte | 8:3 Tore
2. Polizei | 5 Punkte | 3:2 Tore
3. Agentur für Arbeit | 4 Punkte | 4:3 Tore
4. Ulis Erben | 0 Punkte | 3:10 Tore
Gruppe 3
1. Dach-Fritsche | 7 Punkte | 10:3 Tore
2. SG Dr. Paul Lohmann/GaLaBau Buccheri | 5 Punkte | 4:4 Tore
3. Honig Baustoffe | 2 Punkte | 2:3 Tore
4. SportLife | 2 Punkte | 2:8 Tore
Gruppe 4
1. DMV | 9 Punkte | 9:3 Tore
2. Vorwerk | 6 Punkte | 2:1 Tore
3. ATSV Emmern | 3 Punkte | 6:10 Tore
4. McDonalds/Zak | 0 Punkte | 2:5 Tore
Spielplan
Pl. | Gr. | Zeit | Spielpaarung
1 | 1 | 14.30 Uhr | Aerzener Maschinenfabrik – MEWA 3:0
2 | 1 | 14.30 Uhr | Kendrion Magneta –Stüken 0:1
1 | 2 | 14.47 Uhr | Agentur für Arbeit - Green-Street-Elite 1:2
2 | 2 | 14.47 Uhr | Polizei -Ulis Erben 2:1
1 | 3 | 15.04 Uhr | SportLife - Honig-Baustoffe 0:0
2 | 3 | 15.04 Uhr | SG Dr. Paul Lohmann/Garten Landschaftsbau Buccheri - Dach-Fritsche 1:2
1 | 4 | 15.21 Uhr | McDonald’s BP / ZAK – DMV 0:1
2 | 4 | 15.21 Uhr | Vorwerk -ATSV Emmern 1:0
1 | 1 | 15.38 Uhr | MEWA - Kendrion Magneta 2:1
2 | 1 | 15.38 Uhr | Stüken - Aerzener Maschinenfabrik 0:1
1 | 2 | 15.55 Uhr | Green-Street-Elite – Polizei 1:1
2 | 2 | 15.55 Uhr | Ulis Erben - Agentur für Arbeit 1:3
1 | 3 | 16.12 Uhr | Honig-Baustoffe -SG Dr. Paul Lohmann/Garten Landschaftsbau Buccheri 1:2
2 | 3 | 16.12 Uhr | Dach-Fritsche – SportLife 7:1
1 | 4 | 16.29 Uhr | DMV – Vorwerk 1:0
2 | 4 | 16.29 Uhr | ATSV Emmern - McDonald’s BP / ZAK 3:2
1 | 1 | 16.46 Uhr | Aerzener Maschinenfabrik - Kendrion Magneta 4:0
2 | 1 | 16.46 Uhr | MEWA –Stüken 0:2
1 | 2 | 17.03 Uhr | Agentur für Arbeit – Polizei 0:0
2 | 2 | 17.03 Uhr | Green-Street-Elite - Ulis Erben 5:1
1 | 3 | 17.20 Uhr | SportLife - SG Dr. Paul Lohmann/Garten Landschaftsbau Buccheri 1:1
2 | 3 | 17.20 Uhr | Honig-Baustoffe - Dach-Fritsche 1:1
1 | 4 | 17.37 Uhr | McDonald’s BP / ZAK – Vorwerk 0:1
2 | 4 | 17.37 Uhr | DMV - ATSV Emmern 7:3
Viertelfinale
- Aerzener Maschinenfabrik – Vorwerk 2:1
- Green-Street-Elite – DPL/GaLaBau Buccheri 1:0
- DMV – Stüken 3:2
- Dach-Fritsche – Polizei 1:3 (1:1) nach Neun-Meter-Schießen
Halbfinale
Green-Street-Elite – Aerzener Maschinenfabrik 3:4 nach Neun-Meter-Schießen
Tore: 1:0 Michel Brockmann, 1:1 Patrick Hoppe.
DMV – Polizei 4:0.
Tore: 1:0 Ole Nehrig, 2:0 Nehrig, 3:0 Christian Schreiber, 4:0 Nehrig.
Neun-Meter-Schießen um Platz 3
Green-Street-Elite – Polizei 2:0
Endspiel
DMV – Aerzener Maschinenfabrik 0:2
Tore: 0:1 Josef Selensky, 0:2 Adrian Gurgel.
Kommentare