28.07.2014 10:27

3. AWesA-Masters für Betriebsmannschaften


„Aerzen“ einfach unschlagbar!

Hummetaler gewinnen auch drittes Turnier in Latferde / „Danke an alle, die dabei waren“
AWesA Masters 2014 Aerzener Maschinenfabrik AWesA
Sie zeigen’s an: Zum dritten Mal feierten die „Aerzen“-Kicker den AWesA-Masters-Gewinn.

>>> Fotostrecken in Kürze auf AWesA.de <<<


Unschlagbar! In diese Kategorie bugsierten sich die Kicker des Unternehmens „Aerzen“ nun endgültige. Zum dritten Mal und wie gewohnt über vier Tage ging das AWesA-Masters für Betriebsmannschaften in Latferde über die Bühne. Und zum dritten Mal behielt das Team im dunkelblauen Dress die Oberhand über die 20-köpfige Konkurrenz. Das Finale war eine Kopie des Vorjahres-Endspiels. Wieder waren es die Fußballer aus der Kustradt von Diedrichs Markenvertrieb (DMV), die den Hummetalern den Turniersieg streitig machen wollten, sich letztlich aber wiederum mit Silber begnügen mussten. Zunächst sah alles nach einer klaren Angelegenheit aus. Denn „Aerzen“ führte nach Treffern von Marius Pieper (2) und Patrick Hoppe bereits mit 3:0. Abbas Issa machte es mit seinem Doppelpack anschließend wieder spannend, ehe Max Dobisha mit dem finalen 4:2 für die Entscheidung sorgte. Mit Adrian Gurgel stellte der Turniersieger zugleich auch den besten Spieler. Platz drei ging an die Firma Kötter aus Hannover, die das Neun-Meter-Schießen gegen das Physio-Team Hameln mit 3:2 gewann. Nach der Siegerehrung wurde auf der Beachparty dann kräftig gefeiert. „Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle, die dabei waren. Und vor allem an das Team des FC Latferde, das hier immer ein perfekter Gastgeber ist“, blickte Matthias Koch (Team AWesA) auf vier Fußballtage im „Käfig“ zurück.

Die Ergebnisse der Finalrunde


Finale
Aerzen - Diedrichs Markenvertrieb 4:2

9m-Schießen um Platz 3
Kötter - Physio-Team Hameln 3:2

Halbfinale
Aerzen - Kötter 6:5 (1:1) n. 9m-Sch.
Physio-Team Hameln - Diedrichs Markenvertrieb 0:1

Viertelfinale
Aerzen - Green Street Elite 3:0
Kötter - Kendrion 3:1
Honig Baustoffe - Physio-Team Hameln 2:3 (0:0) n. 9m-Sch.
Polizei - Diedrichs Markenvertrieb 0:1

Die Ergebnisse der Zwischenrunde


Gruppe F1

Aerzen - Team AWesA 5:0
Physio-Team Hameln - Peitsches Allstars 5:0
Team AWesA - Physio-Team Hameln 1:2
Peitsches Allstars - Aerzen 0:6
Aerzen - Physio-Team Hameln 2:0
Team AWesA - Peitsches Allstars 3:1

Tabelle
1. Aerzen | 9 P. | 13:0 T.
2. Physio-Team Hameln | 6 P. | 7:3 T.
3. Team AWesA | 3 P. | 4:8 T.
4. Peitsches Allstars | 0 P. | 1:14 T.

Gruppe F2

Diedrichs Markenvertrieb - Kötter 3:3
Foodmero - Umaxx 0:1
Kötter - Foodmero 1:1
Umaxx - Diedrichs Markenvertrieb 1:2
Diedrichs Markenvertrieb - Foodmero 2:2
Kötter - Umaxx 3:1

Tabelle
1. Kötter | 5 P. | 7:5 T.
2. Diedrichs Markenvertrieb | 5 P. | 7:6 T.
3. Umaxx | 3 P. | 3:5 T.
4. Foodmero | 2 P. | 3:5 T.

Gruppe F3

Honig Baustoffe - ATSV Emmern 1:0
Vorwerk - Green Street Elite 0:0
ATSV Emmern - Vorwerk 2:1
Green Street Elite - Honig Baustoffe 1:1
Honig Baustoffe - Vorwerk 1:0
ATSV Emmern - Green Street Elite 1:2

Tabelle
1. Honig Baustoffe | 7 P. | 3:2 T.
2. Green Street Elite | 5 P. | 3:2 T.
3. ATSV Emmern | 3 P. | 3:4 T.
3. Vorwerk | 1 P. | 1:3 T.

Gruppe F4

1 | F4 | 15.21 Uhr | Kendrion - BHW Kreditlogistik 1:0
2 | F4 | 15.21 Uhr | Dewezet - Polizei 0:3
1 | F4 | 16.29 Uhr | BHW Kreditlogistik - Dewezet 1:0
2 | F4 | 16.29 Uhr | Polizei - Kendrion 1:0
1 | F4 | 17.37 Uhr | Kendrion - Dewezet 2:1
2 | F4 | 17.37 Uhr | BHW Kreditlogistik – Polizei 2:2

Tabelle
1. Polizei | 7 P. | 6:2 T.
2. Kendrion | 6 P. | 3:2 T.
3. BHW Kreditlogistik | 4 P. | 3:3 T.
4. Dewezet | 0 P. | 1:6 T.

Die Ergebnisse der Vorrunde


Gruppe A

18.00-18.20 Uhr | Platz A | Vorwerk - SSK Hameln 4:1
18.00-18.20 Uhr | Platz B | Aerzen - Kötter 4:3
18.50-19.10 Uhr | Platz A | SSK Hameln - Aerzen 0:1
18.50-19.10 Uhr | Platz B | Kötter - Vorwerk 3:0
19.40-20.00 Uhr | Platz A | Vorwerk - Aerzen 0:3
19.40-20.00 Uhr | Platz B | SSK Hameln - Kötter 1:2

Tabelle
1. Aerzen | 9 P. | 8:3 T.
2. Kötter | 6 P. | 8:5 T.
3. Vorwerk | 3 P. | 4:7 T.
4. SSK Hameln | 0 P. | 2:7 T.

Gruppe B

18.25-18.45 Uhr | Platz A | ATSV Emmern - Neudorff 4:0
18.25-18.45 Uhr | Platz B | Diedrichs Markenvertrieb - Dewezet 5:1
19.15-19.35 Uhr | Platz A | Neudorff - Diedrichs Markenvertrieb 0:3
19.15-19.35 Uhr | Platz B | Dewezet - ATSV Emmern 2:3
20.05-20.25 Uhr | Platz A | ATSV Emmern - Diedrichs Markenvertrieb 3:3
20.05-20.25 Uhr | Platz B | Neudorff - Dewezet 3:4

Tabelle
1. Diedrichs Markenvertrieb | 7 P. | 11:4 T.
2. ATSV Emmern | 7 P. | 10:5 T.
3. Dewezet | 3 P. | 7:11 T.
4. Neudorff | 0 P. | 3:11 T.

Gruppe C

18.00-18.15 Uhr | Platz A | Peitsches Allstars - BHW Kreditlogistik 0:8
18.17-18.32 Uhr | Platz A | Polizei - Lenze 2:0
18.34-18.49 Uhr | Platz A | BHW Kreditlogistik - Honig Baustoffe 2:1
18.51-19.06 Uhr | Platz A | Lenze - Peitsches Allstars 0:2
19.08-19.23 Uhr | Platz A | Honig Baustoffe - Polizei 2:0
19.25-19.40 Uhr | Platz A | BHW Kreditlogistik - Lenze 3:1
19.42-19.57 Uhr | Platz A | Honig Baustoffe - Peitsches Allstars 5:0
19.59-20.14 Uhr | Platz A | Polizei - BHW Kreditlogistik 2:2
20.16-20.31 Uhr | Platz A | Lenze - Honig Baustoffe 0:1
20.33-20.48 Uhr | Platz A | Peitsches Allstars - Polizei 0:2

Tabelle
1. BHW Kreditlogistik | 10 P. | 15:4 T.
2. Honig Baustoffe | 9 P. | 9:2 T.
3. Polizei | 7 P. | 6:4 T.
4. Peitsches Allstars | 3 P. | 2:15 T.
5. Lenze | 0 P. | 1:8 T.

Gruppe D

18.00-18.20 Uhr | Platz A | Lomapharm – Kendrion  0:7
18.00-18.20 Uhr | Platz B | Physio-Team Hameln - Fit4Home 9:1
18.50-19.10 Uhr | Platz A | Kendrion - Physio-Team Hameln 1:0
18.50-19.10 Uhr | Platz B | Fit4Home – Lomapharm 3:0
19.40-20.00 Uhr | Platz A | Lomapharm - Physio-Team Hameln 0:5
19.40-20.00 Uhr | Platz B | Kendrion - Fit4Home 5:2

Tabelle
1. Kendrion | 9 P. | 13:2 T.
2. Physio-Team Hameln | 6 P. | 14:2 T.
3. Fit4Home | 3 P. | 14:6 T.
4. Lomapharm | 0 P. | 0:15 T.

Gruppe E

18.25-18.45 Uhr | Platz A | Umaxx - Green Street Elite 0:4
18.25-18.45 Uhr | Platz B | Foodmero - Team AWesA 2:1
19.15-19.35 Uhr | Platz A | Green Street Elite – Foodmero 2:1
19.15-19.35 Uhr | Platz B | Team AWesA – Umaxx 3:1
20.05-20.25 Uhr | Platz A | Umaxx – Foodmero 2:3
20.05-20.25 Uhr | Platz B | Green Street Elite - Team AWesA 4:0

Tabelle
1. Green Street Elite | 9 P. | 10:1 T.
2. Foodmero | 6 P. | 6:5 T.
3. Team AWesA | 3 P. | 4:7 T.
4. Umaxx | 0 P. | 3:10 T. (Final-„Wildcard“ als Fit4Home-Ersatz)
10 / 11

Autor des Artikels

Team AWesA
Team AWesA
Das Team AWesA stellt Euch die aktuellsten Sportnachrichten aus Hameln-Pyrmont kostenlos zur Verfügung. Bei Fragen und Anregungen kannst Du uns gern kontaktieren. Schickt ihr uns Infos, bereiten wir diese zu vollwertigen Artikeln auf.
Telefon: 05155 / 2819-320
info@awesa.de

Webdesign & CMS by cybox